3,49 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Trident Perfect Peppermint 14er:
Kühler, erfrischender, zuckerfreier Pfefferminz-Kaugummi von Trident, sehr lang anhaltender Geschmack des Kaugummis. Leichte Kühlung im Mund durch den Zusatz von Xylitol. 14 Stück in einer Verpackung.
Inhalt: 1 Packung mit 14 Kaugummis zu 27 g
Lebensmittelunternehmer: Mondelēz International, 100 Deforest Ave, East Hanover NJ 07936, USA
| Zusätze: | zuckerfrei |
|---|
Sorbitol, Gum Base, Xylitol, Glycerin, Mannitol, natürliche und künstliche Geschmack, Weniger als 2% von: Acesulfam Kalium, Aspartam, BHT (zur Aufrechterhaltung der Frische), Sucralose. Zutaten: enthält eine Phenylalaninquelle
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie | 1230,92 kJ / 294,19 kCal |
| Fett | 0,0 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 58,8 g |
| - Zucker | 0,0 g |
| - mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
| - Stärke | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,0 g |
| Vitamine und Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 0,0 μg |
| Vitamin D | 0,0 μg |
| Vitamin E | 0,0 mg |
| Vitamin K | 0,0 μg |
| Vitamin C | 0,0 mg |
| Thiamin | 0,0 mg |
| Riboflavin | 0,0 mg |
| Niacin | 0,0 mg |
| Vitamin B6 | 0,0 mg |
| Folsäure | 0,0 μg |
| Vitamin B12 | 0,0 μg |
| Biotin | 0,0 μg |
| Pantothensäure | 0,0 mg |
| Kalium | 0,0 mg |
| Chlorid | 0,0 mg |
| Calcium | 0,0 mg |
| Phosphor | 0,0 mg |
| Magnesium | 0,0 mg |
| Eisen | 0,0 mg |
| Zink | 0,0 mg |
| Kupfer | 0,0 mg |
| Mangan | 0,0 mg |
| Fluorid | 0,0 mg |
| Selen | 0,0 μg |
| Chrom | 0,0 μg |
| Molybdän | 0,0 μg |
| Jod | 0,0 μg |
Anmelden