Morton Natural Sea Salt All-Purpose 737g
6,99 €*
Inhalt:
0.737 kg
(9,48 €* / 1 kg)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktnummer:
Morton Natural Sea Salt All-Purpose 737g
Morton Natural Sea Salt All-Purpose 737g
Morton Natural Sea Salt All-Purpose 737g:
1 große Dose Morton Natural Sea Salt, gewonnen aus dem Pazifik wirde dieses Meersalze von der Natur hergestellt. Das Allzweck-Meersalz ist wie Speisesalz beim Kochen und Backen zu verwenden. Es hat keine Zusätze und ist 100% natürlich.
Inhalt: 737,0 g
Lebensmittelunternehmer: MORTON Salt, INC., Chicago, IL 60606, USA
| Zusätze: | ohne künstliche Zusatzstoffe |
|---|
Zutaten
Meersalz
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie | 79,68 kJ / 333,33 kCal |
| Fett | 0,0 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| - Zucker | 0,0 g |
| - mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
| - Stärke | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 39,33 g |
| Vitamine und Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 0,0 μg |
| Vitamin D | 0,0 μg |
| Vitamin E | 0,0 mg |
| Vitamin K | 0,0 μg |
| Vitamin C | 0,0 mg |
| Thiamin | 0,0 mg |
| Riboflavin | 0,0 mg |
| Niacin | 0,0 mg |
| Vitamin B6 | 0,0 mg |
| Folsäure | 0,0 μg |
| Vitamin B12 | 0,0 μg |
| Biotin | 0,0 μg |
| Pantothensäure | 0,0 mg |
| Kalium | 0,0 mg |
| Chlorid | 0,0 mg |
| Calcium | 0,0 mg |
| Phosphor | 0,0 mg |
| Magnesium | 0,0 mg |
| Eisen | 0,0 mg |
| Zink | 0,0 mg |
| Kupfer | 0,0 mg |
| Mangan | 0,0 mg |
| Fluorid | 0,0 mg |
| Selen | 0,0 μg |
| Chrom | 0,0 μg |
| Molybdän | 0,0 μg |
| Jod | 0,0 μg |
Zusätze
ohne künstl. Zusatzstoffe
Anmelden