Monster Energy NITRO Super Dry
2,53 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Lebensmittelunternehmer: Monster Energy Europe Limited FAO: Privacy Legal Department 50 Bristol Road Greenford UB6 8UP, UK
| Anlässe: | Superbowl |
|---|---|
| Brand/Marke Drinks: | Monster |
Wasser, Zucker, Glukosesirup, Aromen, Säuerungsmittel (Citronensäure), Taurin (0,4%), Säureregulator (Natriumcitrate), Kohlensäure, Panax Ginseng Wurzelextrakt (0,08%), Schaummittel (Distickstoffoxid), Maltodextrin, Konservierungsstoffe (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat), Koffein (0,03%), Vitaminmischung (Nicotinamid, Vitamin B6, Riboflavin, Vitamin B12), L-Carnitin-L-Tartrat (0,004%), Süßungsmittel (Sucralose), Inosit, Farbstoff (E 133).
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie | 198,0 kJ / 47,0 kCal |
| Fett | 0,0 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 12,0 g |
| - Zucker | 11,0 g |
| - mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
| - Stärke | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz |
0,21g |
| Vitamine und Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 0,0 μg |
| Vitamin D | 0,0 μg |
| Vitamin E | 0,0 mg |
| Vitamin K | 0,0 μg |
| Vitamin C | 0,0 mg |
| Thiamin | 0,0 mg |
| Riboflavin | 0,7 mg |
| Niacin | 8,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,8 mg |
| Folsäure | 0,0 μg |
| Vitamin B12 | 2,5 μg |
| Biotin | 0,0 μg |
| Pantothensäure | 0,0 mg |
| Kalium | 0,0 mg |
| Chlorid | 0,0 mg |
| Calcium | 0,0 mg |
| Phosphor | 0,0 mg |
| Magnesium | 0,0 mg |
| Eisen | 0,0 mg |
| Zink | 0,0 mg |
| Kupfer | 0,0 mg |
| Mangan | 0,0 mg |
| Fluorid | 0,0 mg |
| Selen | 0,0 μg |
| Chrom | 0,0 μg |
| Molybdän | 0,0 μg |
| Jod | 0,0 μg |
Anmelden