Kellogg's Squares Total Choco
1,59 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Kellogg's Squares Total Choco:
Leckere knusprige Rice Crispies-Variante aus dem Hause Kellogg's mit Schokoladenstückchen und Schokoladenüberzug.
Inhalt: 36g
Lebensmittelunternehmer: Kellogg Sales Co. P.O. Box CAMB MI 49016 Battle Creek (USA)
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie | 0,0 kJ / 0,0 kCal |
| Fett | 0,0 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| - Zucker | 0,0 g |
| - mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
| - Stärke | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,0 g |
| Vitamine und Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 0,0 μg |
| Vitamin D | 0,0 μg |
| Vitamin E | 0,0 mg |
| Vitamin K | 0,0 μg |
| Vitamin C | 0,0 mg |
| Thiamin | 0,0 mg |
| Riboflavin | 0,0 mg |
| Niacin | 0,0 mg |
| Vitamin B6 | 0,0 mg |
| Folsäure | 0,0 μg |
| Vitamin B12 | 0,0 μg |
| Biotin | 0,0 μg |
| Pantothensäure | 0,0 mg |
| Kalium | 0,0 mg |
| Chlorid | 0,0 mg |
| Calcium | 0,0 mg |
| Phosphor | 0,0 mg |
| Magnesium | 0,0 mg |
| Eisen | 0,0 mg |
| Zink | 0,0 mg |
| Kupfer | 0,0 mg |
| Mangan | 0,0 mg |
| Fluorid | 0,0 mg |
| Selen | 0,0 μg |
| Chrom | 0,0 μg |
| Molybdän | 0,0 μg |
| Jod | 0,0 μg |
Anmelden
2 Bewertungen
28. Januar 2013 18:36
Lecker schokoladig und liegt l...
Lecker schokoladig und liegt leicht im Magen was am Nachmittag immer wichtig ist
20. Dezember 2011 22:31
Macht mich voll süchtig so knu...
Macht mich voll süchtig so knusprig ich liebe es uns gut mit schokolade überzogen