Bud Light
2,79 €*
Inhalt:
0.355 l
(7,86 €* / 1 l)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktnummer:
Bud Light
Bud Light
Bud Light:
1 Dose Bud Light mit dem typisch amerikanischen Geschmack einer feinhopfigen Note.
Inhalt: 355 ml
Lebensmittelunternehmer: Anheuser-Busch Companies, LLC One Busch Place St. Louis, MO 63118, USA
| Anlässe: | Geburtstag, Halloween, Superbowl, Valentinstag, Weihnachten |
|---|---|
| Brand/Marke Drinks: | Bud Light |
Zutaten
Gerste, Reis, Wasser, Hopfen, Alkoholgehalt 4,2% Alc.Vol.
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie | 129,86 kJ / 31,04 kCal |
| Fett | 0,0 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 1,86 g |
| - Zucker | 0,0 g |
| - mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
| - Stärke | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,25 g |
| Salz | 0,0 g |
| Vitamine und Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 0,0 μg |
| Vitamin D | 0,0 μg |
| Vitamin E | 0,0 mg |
| Vitamin K | 0,0 μg |
| Vitamin C | 0,0 mg |
| Thiamin | 0,0 mg |
| Riboflavin | 0,0 mg |
| Niacin | 0,0 mg |
| Vitamin B6 | 0,0 mg |
| Folsäure | 0,0 μg |
| Vitamin B12 | 0,0 μg |
| Biotin | 0,0 μg |
| Pantothensäure | 0,0 mg |
| Kalium | 0,0 mg |
| Chlorid | 0,0 mg |
| Calcium | 0,0 mg |
| Phosphor | 0,0 mg |
| Magnesium | 0,0 mg |
| Eisen | 0,0 mg |
| Zink | 0,0 mg |
| Kupfer | 0,0 mg |
| Mangan | 0,0 mg |
| Fluorid | 0,0 mg |
| Selen | 0,0 μg |
| Chrom | 0,0 μg |
| Molybdän | 0,0 μg |
| Jod | 0,0 μg |
Allergene
Gerste und Gerstenerzeugnisse
Anmelden