Absinthe Lion Absenta Lasala
6,99 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Absinth mit 50% Alc. Vol.. Nach § 9 Jugendschutzgesetz ist die Abgabe von alkoholischen (Branntwein, branntweinhaltig) Getränken an Personen unter 18 Jahren verboten. Mit der Abgabe einer Bestellung von Alkohol jeglicher Art in unserem Online- Shop versichern Sie, dass Sie das Mindestalter von 18 Jahren überschritten haben und somit zum Kauf von Spirituosen berechtigt sind.
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie | 0,0 kJ / 0,0 kCal |
| Fett | 0,0 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| - Zucker | 0,0 g |
| - mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
| - Stärke | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,0 g |
| Vitamine und Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 0,0 μg |
| Vitamin D | 0,0 μg |
| Vitamin E | 0,0 mg |
| Vitamin K | 0,0 μg |
| Vitamin C | 0,0 mg |
| Thiamin | 0,0 mg |
| Riboflavin | 0,0 mg |
| Niacin | 0,0 mg |
| Vitamin B6 | 0,0 mg |
| Folsäure | 0,0 μg |
| Vitamin B12 | 0,0 μg |
| Biotin | 0,0 μg |
| Pantothensäure | 0,0 mg |
| Kalium | 0,0 mg |
| Chlorid | 0,0 mg |
| Calcium | 0,0 mg |
| Phosphor | 0,0 mg |
| Magnesium | 0,0 mg |
| Eisen | 0,0 mg |
| Zink | 0,0 mg |
| Kupfer | 0,0 mg |
| Mangan | 0,0 mg |
| Fluorid | 0,0 mg |
| Selen | 0,0 μg |
| Chrom | 0,0 μg |
| Molybdän | 0,0 μg |
| Jod | 0,0 μg |
Anmelden
1 Bewertung
19. Januar 2016 22:41
sehr toll gefällt mir wirklich...
sehr toll gefällt mir wirklich sehr gut,sehr zufrieden